Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov Košického samosprávneho kraja v obci Remetské Hámre
25.10.2026
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:
| Meno a priezvisko | Počet hlasov | |||
| 1. Ivan Byra | 19 | |||
| 2. Marek Kondžura | 185 | |||
| 3. Róbert Landa | 30 | |||
| 4. Michal Pado | 70 | |||
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:
| Meno a priezvisko | Počet hlasov | |||
| 1. Miroslav Biroš | 176 | |||
| 2. Jozef Bittner | 155 | |||
| 3. Miroslav Bučko | 151 | |||
| 4. Žaneta Chovancová | 115 | |||
| 5. Katarína Ivaničková | 140 | |||
| 6. Rastislav Kišík | 44 | |||
| 7. Alena Lauričová | 131 | |||
| 8. Miroslav Madaras | 85 | |||
| 9. Michal Pado | 99 | |||
| 10. Peter Tomko | 176 | |||
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 24.10.2026
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Košického samosprávneho kraja24.10.2026